Pretraga sajta
60kg | 1 | MILIĆ Nemanja | PARTIZAN KI |
2 | NURKIĆ Filip | KINEZIS NI | |
66kg | 1 | JURAKIĆ Denis | PARTIZAN BG |
2 | GRANDIĆ Marko | SLAVIJA NS | |
73kg | 1 | KOVAČEVIĆ Ljubiša | SLAVIJA NS |
2 | MOSIĆ Filip | KINEZIS NI | |
81kg | 1 | MAJDOV Stefan | CRVENA ZVEZDA BG |
2 | NIŠKANOVIĆ Jovan | BORAC NS | |
90kg | 1 | BORENOVIĆ Boško | ŽANDARMERIJA BG |
2 | ĆIRKOVIĆ Petar | RAKOVICA BG | |
100kg | 1 | NEMET Đorđe | PROLETER ZR |
2 | MANDIĆ Miloš | CRVENA ZVEZDA BG | |
+100kg | 1 | PRGONJIĆ Goran | BORAC NS |
2 | ĆULUM Žarko | RAKOVICA BG |
05.05.2025.
Kup "Srebrno Jezero" 2025
26.04.2025.
Bronza Aleksandre Andrić sija zlatnim sjajem
26.04.2025.
Nemanja Majdov peti na EP za seniore u Podgorici
25.04.2025.
Jagodina Open 2025
24.04.2025.
Marica Perišić na korak do medalje na EP u Podgorici
Podelite vest na svom profilu